Titre : | Statistique et probabilités en économie-gestion |
Auteurs : | Christophe Hurlin, Auteur ; Valérie Mignon, Auteur |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Paris : Dunod, 2015 |
Autre Editeur : | Paris : Dunod |
Collection : | Openbook (Paris), ISSN 2275-9018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-072037-8 |
Format : | (XI) 370 p. |
Note générale : | "Comment synthétiser et interpréter l'information contenue dans des données économiques et financières ? Comment analyser et quantifier la relation entre plusieurs séries ? Qu'est-ce qu'une loi de probabilité ? Comment estimer un modèle et mettre en uvre des tests statistiques ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence. Il propose : des situations concrètes pour introduire les concepts ; un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en statistique et probabilités ; des conseils méthodologiques et des interviews pour traduire la théorie en pratique et montrer comment la statistique est utilisée par les professionnels ; des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ; des exercices progressifs et variés (QCM, problèmes, sujets d'examen) pour s'évaluer et s'entraîner. Les corrigés détaillés des exercices, les tables statistiques et des approfondissements sont accessibles sur www.dunod.com." |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 212.55 (Statistique) |
Sujets : |
[Management] MATHEMATIQUES [Management] STATISTIQUE [Management] STATISTIQUE > PROBABILITES [Management] STATISTIQUE > STATISTIQUE MATHEMATIQUE [Management] THEORIE ECONOMIQUE > ANALYSE ECONOMIQUE > ECONOMETRIE |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00161000329466 | 212.55 HUR | Ouvrage | XL Library Tours | Maths-Information | Disponible |
00161000329458 | 212.55 HUR | Ouvrage | XL Library Tours | Maths-Information | Disponible |